New
HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD
KSh 163,000
HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr combines Intel Core Ultra 7 256V processing, 16GB memory and a 512GB PCIe Gen4 SSD for work, study and everyday computing in a convertible design.
- Intel Core Ultra 7 256V
- 16GB LPDDR5x-8533; onboard
- 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- 14 inches 1920 × 1200 multitouch IPS display
- Integrated Intel Arc 140V
- Intel Wi-Fi 7 BE201 (2×2); 3-cell, 59Wh lithium-ion polymer
Complete Your Setup
View allHP OmniBook X Flip 14-fm0047nr Highlights
- Core Ultra 7 256V processor
- 8 GB video memory
- 512GB storage, with 16GB RAM
- 14-inch LCD display
- 1.38 kg weight
- 400 nits peak brightness
Compare HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD with Similar Products
Compare HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD specs, features and price with similar laptops and alternatives.
Selected Item HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSDKSh 163,000Add to cart |
|---|
Comparison full
0 spaces availableGeneral
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Brand | HP | HP | HP | HP |
| Model | OmniBook X Flip 14-fm0047nr | OmniBook X Flip 14-kb0023dx | OmniBook X Flip 16-as0023dx | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx |
| Form Factor | 2-in-1 convertible laptop | Convertible 2-in-1 laptop | 2-in-1 convertible laptop | 2-in-1 convertible laptop |
| Color | Glacier silver aluminium | Meteor silver | Eclipse gray | Atmospheric Blue |
| Manufacturer Part Number | B88A6UA | D3KN6UA | B5UH1UA | |
| Manufacturer Warranty | 1-year limited hardware warranty; 1-year limited initial software/setup support | 1-year limited hardware warranty; 1-year limited initial software/setup support | ||
| Announced | 2026 | 2025 | February 2025 |
Design
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 12.32 × 8.60 × 0.58 inches (W × D × H) | 12.32 × 8.6 × 0.57 inches | 14.02 × 9.67 × 0.61 inches (W × D × H); maximum height 0.71 inches | 313 × 218.5 × 14.6 mm |
| Weight | 3.05 lb | 3.09 lb | 4.15 lb | 1.38 kg |
| Build Materials | Aluminium; recycled metal in cover, keyboard frame, base and hinge caps | Meteor-silver aluminium | Aluminium top cover and keyboard deck; sandblasted anodized finish | Recycled aluminium chassis with 360° hinge |
Display
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Display Size | 14 inches | 14 inches | 16 inches | 14-inch |
| Display Type | IPS | OLED | IPS | IPS edge-to-edge glass touchscreen |
| Resolution | 1920 × 1200 | 2K | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 (2K) |
| Brightness | 400 nits | 300 nits | 400 nits | 400 nits |
| Touchscreen | Yes; multitouch | Yes | Yes; multitouch | Yes, 10-point multi-touch |
| Display Features | IPS; 16:10; Corning Gorilla Glass 3; edge-to-edge glass; micro-edge; 62.5% sRGB | OLED; 100% DCI-P3; 0.2 ms response; Gorilla Glass 3; low blue light | 16:10; edge-to-edge glass; micro-edge; 62.5% sRGB | 16:10, 62.5% sRGB, Corning Gorilla Glass 3, micro-edge, 89.58% screen-to-body ratio |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Performance
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Processor | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 7 256V |
| CPU | Intel Core Ultra 7 256V; 8 cores, 8 threads; up to 4.8 GHz; 12MB L3 cache | 8 cores, 8 threads, up to 4.7GHz and 12MB L3 cache | Intel Core Ultra 7 256V; 8 cores; up to 4.8 GHz; 12MB L3 cache | 8 cores, 8 threads; up to 4.8 GHz; 12 MB cache; Intel AI Boost NPU (47 TOPS) |
| GPU | Integrated Intel Arc 140V | Integrated Intel Graphics | Integrated Intel Arc 140V | Intel Arc Graphics 140V |
| Graphics Memory | Shared system memory; manufacturer graphics allocation 8GB | Shared system memory | Shared system memory; integrated graphics | 8 GB allocated/shared graphics memory |
| RAM Type | LPDDR5x-8533; onboard | LPDDR5x-8533, onboard | LPDDR5x-8533; onboard | Soldered LPDDR5x-8533 |
| Storage Type | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Memory & Storage
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16 GB |
| Storage | 512GB | 1TB | 1TB | 1 TB |
Battery & Charging
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 3-cell, 59Wh lithium-ion polymer | 3-cell, 59Wh lithium-ion polymer | 4-cell, 68Wh lithium-ion polymer | 3-cell 59 Wh Li-ion polymer |
| Power Adapter | 65W USB-C power adapter | 65W USB-C GaN power adapter | 65W USB-C power adapter | 65 W USB-C power adapter |
| Battery Life | HP tests: up to 20 hours mixed use, 32.5 hours video or 16 hours wireless streaming | HP tests: up to 15.75 hours mixed use or 23 hours video; actual runtime varies | Varies by workload and configuration | |
| Charging | HP Fast Charge: approximately 50% in 45 minutes with the system shut down | HP Fast Charge: about 50% in 30 minutes with supplied adapter and system off | HP Fast Charge: approximately 50% in 30 minutes |
Software
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Connectivity
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 7 BE201 (2×2) | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2×2 | Wi-Fi 6E (2×2) | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2) |
| Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 6.0 hardware; operates as Bluetooth 5.4 or lower until operating-system support is available | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | No built-in Ethernet | No built-in Ethernet | No built-in Ethernet |
Camera & Audio
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Webcam | 5MP IR camera with temporal noise reduction | 5MP infrared camera with HDR auto switch and temporal noise reduction | 5MP IR camera with temporal noise reduction | 5 MP IR webcam with temporal noise reduction and privacy shutter |
| Speakers | Dual speakers | Dual speakers with Poly Studio audio, DTS:X Ultra and HP Audio Boost | Dual speakers | Dual speakers tuned by Poly Studio |
| Microphones | Integrated dual-array digital microphones | Integrated dual-array digital microphones | Integrated dual-array digital microphones | Integrated dual-array digital microphones |
| Audio Features | DTS:X Ultra; HP Audio Boost; Poly Studio | Poly Studio; DTS:X Ultra; HP Audio Boost | Poly Studio; DTS:X Ultra | Poly Studio; DTS:X Ultra; HP Audio Boost |
Keyboard & Input
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Keyboard | Full-size backlit soft-grey keyboard | Full-size backlit darker-meteor-silver keyboard | Full-size, backlit darker eclipse-gray keyboard | Full-size keyboard |
| Keyboard Backlight | Yes | Yes | Yes | Backlit keyboard |
| Trackpad | HP Imagepad | HP Imagepad | HP Imagepad | HP Imagepad |
| Stylus Support | HP USB-C Rechargeable MPP2.0 Tilt Natural Silver Pen included | MPP2.0 active pen supported; pen sold separately | Yes; HP Rechargeable MPP2.0 Tilt Pen supported | |
| Fingerprint Reader | No; Windows Hello face authentication |
Ports
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| USB-A | 2 USB-A 10Gbps | 2 × USB-A 10Gbps | 2 USB-A 10Gbps | 2 × USB-A 10 Gbps |
| USB-C | 1 USB-C 10Gbps with USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4a and HP Sleep and Charge; 1 Thunderbolt 4 USB-C 40Gbps with USB Power Delivery 3.1 and DisplayPort 2.1 | 2 × Thunderbolt 4 USB-C 40Gbps with Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1 and HP Sleep and Charge | 1 USB-C 10Gbps with USB Power Delivery, DisplayPort 1.4a and HP Sleep and Charge; 1 Thunderbolt 4 USB-C 40Gbps with USB Power Delivery, DisplayPort 2.1 and HP Sleep and Charge | 1 × USB-C 10 Gbps plus 1 × Thunderbolt 4 / USB4 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4, 40Gbps | 2 × Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4, 40Gbps | 1 × Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4a through USB-C; DisplayPort 2.1 through Thunderbolt 4 | DisplayPort 2.1 over USB-C | DisplayPort 1.4a through USB-C; DisplayPort 2.1 through Thunderbolt 4 | DisplayPort 2.1 via Thunderbolt 4; DisplayPort 1.4a via USB-C |
| 3.5mm Audio Jack | 3.5mm headphone/microphone combination jack | Headphone/microphone combination jack | 3.5mm headphone/microphone combination jack | 3.5 mm headphone/microphone combo jack |
| Memory Card Reader | No memory card reader | No SD or microSD memory card reader | No | |
| Other Ports | No additional ports |
Additional Features
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Security | Camera privacy shutter; microphone mute key | Mic mute key; Camera privacy shutter; Trusted Platform Module (Firmware TPM) support | Camera privacy shutter; microphone mute key | Firmware TPM; IR camera; webcam privacy shutter |
| Special Features | Intel AI Boost NPU, 47 TOPS; accelerometer; gyroscope; IR thermal sensor | Accelerometer, gyroscope and infrared thermal sensor | Intel AI Boost NPU, 47 TOPS | Copilot+ PC; Intel AI Boost NPU; 360° hinge |
| Cooling | HP Smart Sense adjusts temperature and fan noise to the workload | Active fan cooling |
What's in the Box
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD | HP OmniBook X Flip 14-fm0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Laptop | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr | HP OmniBook X Flip 14-kb0023dx | HP OmniBook X Flip 16-as0023dx | HP OmniBook X Flip 14-FM0023DX, Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSD |
| Power Adapter | 65W USB-C power adapter | 65W USB-C power adapter | ||
| Charging Cable | Power cable supplied with power adapter | Removable USB-C charging cable, 2 m | Power cable supplied with adapter | |
| Other Accessories | HP USB-C Rechargeable MPP2.0 Tilt Natural Silver Pen |
Specs
HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD specifications
General
| Brand | HP |
|---|---|
| Model | OmniBook X Flip 14-fm0047nr |
| Form Factor | 2-in-1 convertible laptop |
| Color | Glacier silver aluminium |
| Manufacturer Part Number | B88A6UA |
| Manufacturer Warranty | 1-year limited hardware warranty; 1-year limited initial software/setup support |
Design
| Dimensions | 12.32 × 8.60 × 0.58 inches (W × D × H) |
|---|---|
| Weight | 3.05 lb |
| Build Materials | Aluminium; recycled metal in cover, keyboard frame, base and hinge caps |
Display
| Display Size | 14 inches |
|---|---|
| Display Type | IPS |
| Resolution | 1920 × 1200 |
| Brightness | 400 nits |
| Touchscreen | Yes; multitouch |
| Display Features | IPS; 16:10; Corning Gorilla Glass 3; edge-to-edge glass; micro-edge; 62.5% sRGB |
Performance
| CPU | Intel Core Ultra 7 256V; 8 cores, 8 threads; up to 4.8 GHz; 12MB L3 cache |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Arc 140V |
| Graphics Memory | Shared system memory; manufacturer graphics allocation 8GB |
| RAM | 16GB |
| RAM Type | LPDDR5x-8533; onboard |
| Storage | 512GB |
| Storage Type | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
Battery & Charging
| Battery | 3-cell, 59Wh lithium-ion polymer |
|---|---|
| Power Adapter | 65W USB-C power adapter |
Connectivity
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 7 BE201 (2×2) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
Operating System
| Operating System | Windows 11 Home |
|---|
Camera & Audio
| Webcam | 5MP IR camera with temporal noise reduction |
|---|---|
| Speakers | Dual speakers |
| Microphones | Integrated dual-array digital microphones |
| Audio Features | DTS:X Ultra; HP Audio Boost; Poly Studio |
Keyboard & Input
| Keyboard | Full-size backlit soft-grey keyboard |
|---|---|
| Keyboard Backlight | Yes |
| Trackpad | HP Imagepad |
| Stylus Support | HP USB-C Rechargeable MPP2.0 Tilt Natural Silver Pen included |
Ports
| USB-A | 2 USB-A 10Gbps |
|---|---|
| USB-C | 1 USB-C 10Gbps with USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4a and HP Sleep and Charge; 1 Thunderbolt 4 USB-C 40Gbps with USB Power Delivery 3.1 and DisplayPort 2.1 |
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4, 40Gbps |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4a through USB-C; DisplayPort 2.1 through Thunderbolt 4 |
| 3.5mm Audio Jack | 3.5mm headphone/microphone combination jack |
Additional Features
| Security | Camera privacy shutter; microphone mute key |
|---|---|
| Special Features | Intel AI Boost NPU, 47 TOPS; accelerometer; gyroscope; IR thermal sensor |
What's in the Box
| Laptop | HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr |
|---|---|
| Charging Cable | Power cable supplied with power adapter |
| Other Accessories | HP USB-C Rechargeable MPP2.0 Tilt Natural Silver Pen |
0 Reviews
No reviews yet
Be the first to review HP OmniBook X Flip 14-fm0047nr, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 512GB SSD.
Write a review







