New
BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone
KSh 7,300
- Cardioid pickup focuses on sound in front
- 3.5 mm cable connects to compatible camera microphone inputs
- Integrated shock mount reduces handling vibration
- Camera shoe and quarter-inch thread support mounting
- Switchable 10 dB boost raises microphone output
- Runs from a 1.5 V AA battery
BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone Highlights
- Condenser microphone type
- 35 Hz to 18 kHz frequency response
- Cardioid polar pattern
Compare BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone with Similar Products
Compare BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone specs, features and price with similar microphones and alternatives.
Comparison full
0 spaces availableGeneral
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Brand | BOYA | UGREEN | BOYA | JBL |
| Model | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | CM769 / 35629 | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | PBM100 |
| Type | Not specified | USB Desktop Microphone | On-camera microphone | Wired Handheld Microphone |
| Announced | Not specified | Not specified | Not specified | 2020 |
| Microphone System | Not specified | Not specified | Not specified | Single wired handheld microphone |
| Color | Not specified | Not specified | Not specified | Black |
Microphone & Audio
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Microphone Type | Condenser | 14mm-diaphragm condenser capsule | Not specified | Dynamic vocal microphone |
| Polar Pattern | Cardioid | Cardioid | Cardioid | Cardioid |
| Frequency Response | 35 Hz to 18 kHz | 100Hz–15kHz | Not specified | 50Hz–15kHz |
| Sensitivity | Not specified | −34 ± 2dB (0dB = 1V/Pa) | Not specified | -53±3dBV/Pa |
| Signal-to-Noise Ratio | Not specified | Recording input: ≥70dB A-weighted; channel output: ≥95dB A-weighted | Not specified | Not specified |
| Audio Resolution | Not specified | Up to 24-bit / 96kHz | Not specified | Analog |
| Audio Features | Not specified | Not specified | Not specified | 600Ω impedance; wire-mesh cap with windscreen |
Wireless & Transmission
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Wireless Technology | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Operating Frequency | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmission Range | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Latency | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Encryption | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Maximum Transmitters | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Maximum Receivers / Channels | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Wireless Features | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Transmitter
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Transmitter Microphone | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Input | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Recording | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Internal Storage / Recording Time | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Battery Life | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Charging Time | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Dimensions | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Transmitter Weight | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Receiver
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Receiver Type | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Receiver Outputs | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Monitoring Output | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Receiver Battery Life | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Receiver Charging Time | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Receiver Dimensions | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Receiver Weight | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Connectivity & Compatibility
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Connection | Not specified | USB-C microphone input | Not specified | Wired 6.35mm audio connection |
| 3.5mm Connection | Not specified | 3.5mm headphone output for monitoring | Not specified | Supplied 6.35mm-to-3.5mm adapter |
| Operating System Compatibility | Not specified | Windows, macOS and Linux | Not specified | Not applicable |
| Audio Outputs | Not specified | Not specified | Not specified | 6.35mm 3-pin audio output |
| USB | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Camera Compatibility | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Smartphone Compatibility | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Computer Compatibility | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Direct Device Compatibility | Not specified | Not specified | Not specified | JBL PartyBox speakers with compatible microphone input |
| App Support | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Recording & Controls
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Noise Cancellation | Not specified | ANS noise-control mode; noise cancellation can be switched on or off | Not specified | No electronic noise cancellation; cardioid pattern and windscreen reduce ambient/wind noise |
| Controls | Not specified | Mute button; hold for 2 seconds to toggle noise cancellation. Mode button selects microphone, headphone or RGB-light adjustment; rotary knob adjusts the selected function | Not specified | Not specified |
| Onboard Recording | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Bit Depth / Sample Rate | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Timecode | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Safety Track | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Gain Control | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Low-Cut Filter | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Special Recording Features | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Battery & Charging
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Power Source | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Battery Type | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Battery Life | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Charging | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Fast Charging | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Charging Case
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Charging Case | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Battery Capacity | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Battery Life / Charging Cycles | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Charging Time | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Charging Port | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Dimensions | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Weight | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
| Case Features | Not specified | Not specified | Not specified | Not applicable |
Design
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| Mounting / Attachment | Not specified | Removable desktop base; microphone supports a 3/8-inch threaded mount | Shock mount | Handheld |
| Special Features | Not specified | Status indicators and seven RGB lighting effects, with an off setting | Not specified | Built-in windscreen; cardioid rejection of ambient sound |
| Materials | Not specified | Not specified | Metal construction | Rugged stage-quality casing with wire-mesh cap |
What's in the Box
| Specification | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone | UGREEN USB Desktop Microphone | BOYA BY-MM1 Cardioid On-Camera Microphone | JBL PBM100 Wired Microphone |
|---|---|---|---|---|
| What's in the Box | Not specified | Not specified | Not specified | JBL PBM100 wired microphone, 6.3mm-to-3.5mm adapter, quick-start guide, warranty sheet and safety sheet |
Specs
BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone specifications
General
| Brand | BOYA |
|---|---|
| Model | BOYA BY-VM600 Cardioid Microphone |
Microphone & Audio
| Microphone Type | Condenser |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 35 Hz to 18 kHz |







