Vivo V70 FE 5G
- RAM: 8GB
- Internal Storage: 256GB, 512GB
- Display: 6.83-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 1.5K resolution, up to 1900 nits brightness
- Build: IP68/IP69 water and dust resistance
- Design: Slim premium finish with flagship-grade build
- OS: Android 16, OriginOS 6
- Chipset: MediaTek Dimensity 7360 Turbo (4nm)
- Camera: Primary – 200MP (OIS) + 8MP (ultra-wide); Selfie – up to 32MP
- Network: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, OTG
- Audio: Stereo speakers
- Security: In-display fingerprint sensor
- Battery: 7000mAh, 90W fast charging
- Colorways: Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver
Complete Your Setup
View AllCompare Vivo V70 FE 5G with Similar Products
Compare Vivo V70 FE 5G specs, features and price with similar smartphones and alternatives.
General
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Vivo | Oppo | POCO | Honor |
| Model | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F | Poco X7 Pro | Honor 400 |
| Announced | 2026, March 09 (released 2026, March 17) | 2026, January 02 (released 2026, January 09) | 2025, January 09 | 2025, May 22 |
Design
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm (6.16 x 2.94 x 0.29 in) |
| Weight | 200 g (7.05 oz) | 195 g (6.88 oz) | 195 g or 198 g (6.88 oz) | 184 g (6.49 oz) |
| Build materials | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass+), glass back (AGC Dragontrail DT-Star D+) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, silicone polymer back (eco leather) | Glass front, plastic frame, plastic back |
Display
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio); AMOLED | 6.55 inches, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio); AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nits (peak) |
| Screen resolution | 6.83 inches, 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~449 ppi density) | 6.57 inches, 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1264 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display protection | Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Mohs level 4 |
| Display features | 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) | 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) | Not specified |
Performance
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Processor | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 710 | Mali-G720 MC7 | Adreno 720 |
Memory & Storage
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 512GB |
| Storage technology | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 4.0 | Not specified |
| Expandable storage | No (no card slot) | microSDXC | No | No |
Cameras
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Rear camera | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56μm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Front camera | 32 MP f/2.2 International; 50 MP f/2.0 India | 50 MP, f/2.0, 100˚, 18mm (ultrawide), AF | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm |
| Rear camera features | Ring-LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Ring LED flash (Afterglow Pink model only) | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Front camera video | 4K, 1080p | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Front camera features | Not specified | Panorama | Not specified | HDR |
Battery & Charging
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh6500 mAh - Europe only | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global); Si/C Li-Ion 6550 mAh (India only) | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW |
| Charging | 90W wired, 100% in 60 min; reverse wired; bypass charging | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 64 min Reverse wired | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min; Reverse wired | 66W wired (for 5300 mAh) 80W wired (for 6000 mAh) 5W reverse wired |
Software
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Operating system | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, ColorOS 16 | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
Network
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time); Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Model-dependent SIM configurations: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM |
Connectivity
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.4/6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Yes, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Radio | No | Not specified | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared | Not specified | Not specified | Not specified | Yes |
Durability
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Water resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant; Darkness Glow technology (market dependent) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min); Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 48 h) - India only; IP69 (market/region dependent) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) * market/region dependent availability |
Features
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
| Colors | Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver | Afterglow Pink, Twilight Blue, Aurora Blue | Black/Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) | Not specified |
Audio
| Specification | Vivo V70 FE 5G | Oppo Reno15 F 5G | Poco X7 Pro | Honor 400 5G 12GB/512GB |
|---|---|---|---|---|
| Loudspeakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers; 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5 mm headphone jack | No | No | No | No |
No specification differences for the visible products.
Specs
Vivo V70 FE 5G specifications
General
| Brand | Vivo |
|---|---|
| Model | Vivo V70 FE 5G |
| Announced | 2026, March 09 (released 2026, March 17) |
Design
| Dimensions | 163.7 x 76.2 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Build materials | Glass front, plastic frame, plastic back |
Display
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) |
|---|---|
| Screen resolution | 6.83 inches, 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~449 ppi density) |
| Display protection | Mohs level 4 |
| Display features | 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) |
Performance
| Processor | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory & Storage
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage technology | UFS 3.1 |
| Expandable storage | No (no card slot) |
Cameras
| Rear camera | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0" |
|---|---|
| Front camera | 32 MP f/2.2 International; 50 MP f/2.0 India |
| Rear camera features | Ring-LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Front camera video | 4K, 1080p |
Battery & Charging
| Battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|---|
| Charging | 90W wired, 100% in 60 min; reverse wired; bypass charging |
Software
| Operating system | Android 16, OriginOS 6 |
|---|
Network
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time); Nano-SIM + Nano-SIM |
Connectivity
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Yes, dual-band |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Durability
| Water resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant; Darkness Glow technology (market dependent) |
|---|
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Colors | Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver |
Audio
| Loudspeakers | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5 mm headphone jack | No |






