Tecno Camon 40 Pro 4G vs Redmi Note 17 4G
Compare specifications, current prices and availability. Choose up to four products from the same family.
Add to comparison
2 spaces available
Tecno Camon 50 4GKSh 34,000

Tecno Camon 50 Pro 4GKSh 42,500

Infinix Note 50 4GKSh 35,000

Redmi Note 14 Pro 4GKSh 33,500
Quick comparison
At a glance
Key specifications and important differences. Full details follow below.
| Feature | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Price | KSh 33,000 | KSh 30,999 |
| Display | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio); AMOLED | 6.99-inch AMOLED, 120Hz |
| Processor | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm) |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Rear camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 8 MP, (ultrawide) | 50MP wide, f/1.8, PDAF |
| Battery | 5200 mAh | 7700mAh silicon-carbon Li-ion |
| Charging | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min | 45W wired USB PD 3.0; 22.5W reverse wired |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 224g |
| Operating system | Android 15, up to 3 major OS updates, HIOS 15 | Android 16, HyperOS 3 |
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Full specifications
2 of 4 products
General
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Redmi |
| Model | Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 (4G) |
| Announced | 2025, March 03 | 27 August 2026 |
Design
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.4 x 74.3 x 7.3 mm (6.47 x 2.93 x 0.29 in) | 169.7 × 79.1 × 8.5mm |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 224g |
| Build materials | — | Gorilla Glass 7i front, plastic frame and back |
Display
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Display | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio); AMOLED | 6.99-inch AMOLED, 120Hz |
| Screen resolution | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | 1080 × 2396 pixels, approximately 375ppi |
| Display protection | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Display features | 120Hz; HDR image support | 700 nits typical, 1200 nits HBM, 1800 nits peak brightness |
Performance
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Processor | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core: 4 × 2.9GHz Cortex-A73 + 4 × 1.9GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
Memory & Storage
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage technology | — | UFS 2.2 |
| Expandable storage | — | microSDXC, shared SIM slot |
Cameras
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Rear camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 8 MP, (ultrawide) | 50MP wide, f/1.8, PDAF |
| Front camera | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 16MP wide, f/2.5 |
| Rear camera features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 1080p at 30fps |
| Front camera video | Yes | 1080p at 30fps |
Battery & Charging
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Battery | 5200 mAh | 7700mAh silicon-carbon Li-ion |
| Charging | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min | 45W wired USB PD 3.0; 22.5W reverse wired |
Software
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Operating system | Android 15, up to 3 major OS updates, HIOS 15 | Android 16, HyperOS 3 |
Network
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual nano-SIM |
Connectivity
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes, market/region dependent |
| Bluetooth | Yes | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Positioning | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Durability
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Water resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | IP65 dust and water resistance against low-pressure water jets |
Features
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Optical in-display fingerprint sensor, accelerometer, compass; virtual proximity sensing |
| Colors | Emerald Lake Green, Galaxy Black, Glacier White | Celestial Purple, Sky Teal, Black |
Audio
| Specification | Tecno Camon 40 Pro 4G | Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Loudspeakers | Yes, with stereo speakers; 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes |
| 3.5 mm headphone jack | No | No |



Samsung Galaxy A27 5G
Motorola Moto G57
Infinix Note 50 Pro 4G
Samsung Galaxy A17 5G
Motorola G56 256GB
OnePlus N6 128/4GB
Nothing Phone 3a Lite