Display
- HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx
- 14 inch screen
- Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch
- 16 inch screen
Laptop comparison
Compare performance, display, memory, battery and ports.
01Selected ![]() HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD
KSh 158,000In Stock | 02 ![]() Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB
KSh 155,000In Stock |
|---|







The HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx has a larger 68 Wh battery and more memory for multitasking (24 GB) and runs older Windows apps natively, while the Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch has a larger 16-inch, brighter, sharper OLED screen, offers USB4 ports for fast docks and displays and has quad speakers, though older Windows apps may need emulation on its Arm chip.
The main differences to help you choose.
| Priority | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch |
|---|---|---|
| Performance | Intel Core Ultra 7 355 processor, Intel graphics | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 processor, Qualcomm Adreno GPU graphics |
| Memory | 24 GB RAM | 16 GB RAM |
| Storage | 512 GB storage | 512 GB storage |
| Display | 14-inch LCD display | 16-inch OLED display, 120 Hz |
| Battery life | 4-cell 68 Wh lithium-ion polymer | 61.8Wh typical |
| Connections | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 |
| Software | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Charging | HP Fast Charge: approximately 50% in 45 minutes under HP specified conditions | 65 W wired charging |
| Power adapter | 65 W USB-C GaN | 65W USB Type-C adapter |
| Brightness | 300 nits | 400 nits typical |
| Processor | Intel Core Ultra 7 355 | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| GPU | Intel Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Speakers | Dual speakers, Poly Studio | Quad speakers: 2 x woofers (up to 5W each) and 2 x tweeters (up |
| USB-A | 1 × USB-A 10 Gbps | 1 x USB 3.2 Type-A |
| USB-C | 2 × USB-C 10 Gbps | 2 x USB4 Type-C |
| Thunderbolt / USB4 | No Thunderbolt or USB4, USB-C 10 Gbps | USB4 supported |
Tick a topic above to see how each product answers it.
Explore the full specifications, section by section.
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Brand | HP | Samsung |
| Model | OmniBook X Flip 14-kp0023dx | Galaxy Book4 Edge 16-inch (NP960XMA-KB1US) |
| Announced | 2026 | — |
| Form Factor | Convertible 2-in-1 laptop | Laptop |
| Color | Atmospheric blue | Sapphire Blue |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Dimensions | 12.32 × 8.66 × 0.73 inches (W × D × rear H); maximum height 0.77 inches | 355.4 x 250.4 x 12.3 mm |
| Weight | 3.64 lb | — |
| Build Materials | Aluminium keyboard deck with sandblasted finish | — |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Display Size | 14 inches | 16.0 inches |
| Display Type | IPS | Dynamic AMOLED 2X touchscreen |
| Resolution | 1920 × 1200 | 2880 x 1800 (WQXGA+); 16:10 |
| Brightness | 300 nits | 400 nits typical; up to 500 nits with HDR content500 nits applies to HDR content |
| Touchscreen | Yes | Yes; 10-point multi-touch |
| Display Features | Edge-to-edge glass; micro-edge; low-power IPS; 62.5% sRGB; 89% screen-to-body ratio | Anti-reflective display; 120% DCI-P3 colour volume |
| Refresh Rate | — | Up to 120Hz variable refresh rate |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core Ultra 7 355 | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| CPU | 8 cores; 8 threads; up to 4.7 GHz; 12 MB L3 cache | 12-core Qualcomm Oryon CPU |
| GPU | Intel Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Graphics Memory | Shared system memory (UMA) | Shared system memory |
| RAM Type | LPDDR5x-7467; onboard | LPDDR5X |
| Storage Type | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | eUFS 4.0 |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| RAM | 24 GB | 16GB onboard |
| Storage | 512 GB | 512GB |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Battery | 4-cell 68 Wh lithium-ion polymer | 61.8Wh typicalTypical capacity. Actual battery life varies with use |
| Charging | HP Fast Charge: approximately 50% in 45 minutes under HP specified conditions | USB Type-C charging; 65W adapter |
| Power Adapter | 65 W USB-C GaN | 65W USB Type-C adapter |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (2×2) | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 |
| Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | No built-in Ethernet | — |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Webcam | 5 MP infrared with HDR | 2MP; 1080p Full HD |
| Speakers | Dual speakers; Poly Studio | Quad speakers: 2 x woofers (up to 5W each) and 2 x tweeters (up to 2W each) |
| Microphones | Dual digital array | Dual microphones |
| Audio Features | DTS:X Ultra; DTS Sound Unbound | Dolby Atmos |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Keyboard | Full-size backlit keyboard | Pro Keyboard with numeric keypadKeyboard layout varies by market. US model supplied |
| Keyboard Backlight | Yes | Yes |
| Trackpad | HP Imagepad | — |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| USB-A | 1 × USB-A 10 Gbps; 1 × USB-A 5 Gbps | 1 x USB 3.2 Type-A |
| USB-C | 2 × USB-C 10 Gbps; USB PD 3.1; DisplayPort 1.4; HP Sleep and Charge | 2 x USB4 Type-C |
| Thunderbolt / USB4 | No Thunderbolt or USB4; USB-C 10 Gbps | USB4 supported |
| HDMI | HDMI 2.1b | 1 x HDMI 2.1; supports 4K at 60Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 over USB-C | — |
| Memory Card Reader | No SD or microSD card reader | microSD card reader |
| 3.5mm Audio Jack | Headphone/microphone combo | 3.5mm headphone/microphone combo |
| Other Ports | USB-C power input | — |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Security | Camera privacy shutter; microphone mute key; presence sensing; HP BIOS Protection | — |
| Special Features | 360-degree hinge; Intel AI Boost NPU (49 TOPS); Copilot+ PC; presence sensing | Qualcomm Hexagon NPU; Copilot+ PC |
| Specification | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD | Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GB |
|---|---|---|
| Laptop | HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx | Galaxy Book4 Edge 16-inch, Sapphire Blue, 16GB / 512GB |
| Power Adapter | 65 W USB-C GaN | — |
| Charging Cable | Removable USB-C charging cable, 2 m | — |
These products have the same published specifications.
For most buyers the HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx is the better buy; the Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch makes sense if you want a larger 16-inch, brighter, sharper OLED screen.
Back to compared products ↑
For HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSDHP OmniBook X Flip 14-kb0023dx, Core Ultra 7 355, 16GB RAM, 1TB SSDView product ↗
For HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSDDell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSDView product ↗
For Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GBHP OmniBook X Flip 16-as0023dx, Core Ultra 7 256V, 16GB RAM, 1TB SSDView product ↗
For Samsung Galaxy Book4 Edge 16-inch, Snapdragon X Elite, 16GB 512GBMicrosoft Surface 13-inch 1st Edition, Snapdragon X Plus, 16GB RAM, 512GB UFSView product ↗
Microsoft Surface Pro 13-inch 12th Gen, Snapdragon X2 Plus, 16GB RAM, 256GB/512GB SSDVS
HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD
HP EliteBook 840 G11, Core Ultra 7 155U, 16GB RAM, 512GB SSDVS
HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSD
HP EliteBook 830 G11, Core Ultra 7 155U, 16GB RAM, 512GB SSDVS
HP OmniBook X Flip 14-kp0023dx, Core Ultra 7 355, 24GB RAM, 512GB SSDWe are here to serve you
Keep a link to this cart, or ask us to send it to you. Reminders are optional.
You may send me reminders about this cart on the channels I select. I can opt out at any time.
Only the details you provide here or in checkout are used. Reminders are optional. Privacy notice