Tecno Phantom V Flip 2 vs Vivo V50 5G
Compare specifications, current prices and availability. Choose up to four products from the same family.
Add up to 2 more items to compare

Samsung Galaxy Z Flip 6KSh 90,000.00

Infinix Zero Flip 5GKSh 48,000.00

Samsung Galaxy Z Flip 7KSh 115,000 – KSh 135,000

Xiaomi 17T 5GKSh 76,000.00
Quick comparison
At a glance
Key specifications and important differences. Full details follow below.
| Feature | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Price | KSh 76,500.00 | KSh 63,500.00 |
| Display | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio); AMOLED |
| Processor | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Rear camera | 50 MP (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, 114° (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Battery | 4720 mAh | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Charging | 70W wired, 50% in 15 min, 100% in 45 min | 90W wired, PD; Reverse wired |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 189 g or 199 g (6.67 oz) |
| Operating system | Android 14, HIOS 14 | Android 15, up to 3 major OS updates, Funtouch 15 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
No differences in these highlights for the visible products.
Full specifications
2 of 4 products
No specification differences for the visible products. Turn off “Show differences only” to see all published specifications.
General
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Brand | Tecno | Vivo |
| Model | Phantom V Flip2 | V50 5G |
| Announced | 2024, September 13 | 2025, February 17 |
Design
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 170.8 x 73.4 x 7.6 mm; Folded: 87.8 x 73.4 x 16 mm | 163.3 x 76.7 x 7.4 / 7.6 / 7.7 mm |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 189 g or 199 g (6.67 oz) |
| Build materials | Eco leather back, aluminum frame, steel hinge | Glass front, glass back or plastic back |
Display
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Display | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio); AMOLED |
| Screen resolution | 1080 x 2640 pixels (~413 ppi); cover display: 1056 x 1066 pixels, 413 ppi | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Display protection | Corning Gorilla Glass (cover display) | Diamond Shield Glass, Mohs level 4 |
| Display features | 6.9 inches (~85.9% screen-to-body ratio); cover display 3.64 inches, AMOLED | 1B colors, HDR10+, 120Hz, 3840Hz PWM, 1300 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Performance
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Processor | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 720 |
Memory & Storage
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Storage technology | UFS | UFS 2.2 |
| Expandable storage | No card slot | No |
Cameras
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Rear camera | 50 MP (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, 114° (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Front camera | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Rear camera features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Rear camera video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Front camera features | LED flash | Zeiss optics, HDR |
| Front camera video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery & Charging
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Battery | 4720 mAh | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Charging | 70W wired, 50% in 15 min, 100% in 45 min | 90W wired, PD; Reverse wired |
Software
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Operating system | Android 14, HIOS 14 | Android 15, up to 3 major OS updates, Funtouch 15 |
Network
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Connectivity
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Positioning | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Radio | Unspecified | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
Durability
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Water resistance | — | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Features
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity (incl. for accessories), compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Colors | Travertine Green, Moondust Grey | Ancora Red (Rose Red), Satin Black (Titanium Grey), Starry Blue (Starry Night), Mist Purple |
Audio
| Specification | Tecno Phantom V Flip 2 | Vivo V50 5G |
|---|---|---|
| Loudspeakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5 mm headphone jack | No | No |



Redmi Note 15 Pro Plus 5G
Oppo Reno15 5G
Vivo V70 5G
iPhone 16e
Nothing Phone 4a Pro
Honor 400 Pro 5G 512/12GB
OnePlus 15R