
Honor
Honor 400 5G 12GB/512GB
KSh 53,000.00
In Stock
Compare specifications, current prices and availability. Choose up to four products from the same family.

Honor
KSh 53,000.00
In Stock

Honor
KSh 79,000.00
In Stock
Key specifications and important differences. Full details follow below.
| Feature | Honor 400 5G 12GB/512GB | Honor 400 Pro 5G 512/12GB |
|---|---|---|
| PriceDifferent | KSh 53,000.00 | KSh 79,000.00 |
| DisplayDifferent | 6.55 inches, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio); AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nits (peak) | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio); AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| ProcessorDifferent | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Rear cameraDifferent | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56μm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Battery | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW |
| ChargingDifferent | 66W wired (for 5300 mAh) 80W wired (for 6000 mAh) 5W reverse wired | 100W wired 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| WeightDifferent | 184 g (6.49 oz) | 205 g (7.23 oz) |
| Operating system | Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 | Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Honor 400 5G 12GB/512GB
Honor 400 Pro 5G 512/12GB| Specification | Honor 400 5G 12GB/512GB | Honor 400 Pro 5G 512/12GB |
|---|---|---|
| General | ||
| Brand | Honor | Honor |
| Model | Honor 400 | Honor 400 Pro |
| Announced | 2025, May 22 | 2025, May 22 |
| Design | ||
| Dimensions | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm (6.16 x 2.94 x 0.29 in) | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 184 g (6.49 oz) | 205 g (7.23 oz) |
| Build materials | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, glass back, plastic frame |
| Display | ||
| Display | 6.55 inches, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio); AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nits (peak) | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio); AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Screen resolution | 1264 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display protection | Mohs level 4 | Mohs level 4 |
| Performance | ||
| Processor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 750 |
| Memory & Storage | ||
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Expandable storage | No | No |
| Cameras | ||
| Rear camera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56μm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Front camera | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Rear camera features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Rear camera video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Front camera features | HDR | HDR |
| Front camera video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Battery & Charging | ||
| Battery | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW | Market-dependent versions: Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW |
| Charging | 66W wired (for 5300 mAh) 80W wired (for 6000 mAh) 5W reverse wired | 100W wired 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Software | ||
| Operating system | Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 | Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Network | ||
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Model-dependent SIM configurations: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM | Model-dependent SIM configurations: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + eSIM |
| Connectivity | ||
| NFC | Yes | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Infrared | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Durability | ||
| Water resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) * market/region dependent availability | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Features | ||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
| Audio | ||
| Loudspeakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5 mm headphone jack | No | No |
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00vs
Honor 600 5GKSh 59,500.00 – KSh 65,500.00Compare →
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00vs
Honor X9d 5G 256GBKSh 46,000.00Compare →
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00Compare →
Samsung Galaxy A57 5GKSh 42,000.00 – KSh 52,000.00vs
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00Compare →
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00vs
Honor 600 Pro 5G 12GB/512GBKSh 98,500.00Compare →
Nothing Phone 3aKSh 39,300.00 – KSh 48,500.00vs
Honor 400 5G 12GB/512GBKSh 53,000.00Compare →We are here to serve you