Infinix Zero Flip 5G vs iPhone 13 Pro
Compare specifications, current prices and availability. Choose up to four products from the same family.
Add up to 2 more items to compare

Tecno Phantom V Flip 2KSh 76,500.00

Samsung Galaxy Z Flip 6KSh 90,000.00

Samsung Galaxy Z Flip 8KSh 120,000 – KSh 140,000

Vivo V50 5GKSh 63,500.00
Quick comparison
At a glance
Key specifications and important differences. Full details follow below.
| Feature | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Price | KSh 48,000.00 | KSh 59,000 |
| Display | 6.9-inch foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Processor | MediaTek Dimensity 8020 (6nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Rear camera | 50MP wide, f/1.9, PDAF, OIS; 50MP ultrawide, f/2.2, 115° field of view, PDAF | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF; TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Battery | 4720mAh | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
| Charging | 70W wired; 10W reverse wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min; 15W wireless (MagSafe); 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
| Weight | 195g | 204 g (7.20 oz) |
| Operating system | Android 14, XOS 14.5; up to 2 major OS updates | iOS 15, upgradable to iOS 27 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
No differences in these highlights for the visible products.
Full specifications
2 of 4 products
No specification differences for the visible products. Turn off “Show differences only” to see all published specifications.
General
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Apple |
| Model | Zero Flip | Apple iPhone 13 Pro |
| Announced | 27 September 2024 | 2021, September 14 (released 2021, September 24) |
Design
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 170.4 × 73.4 × 7.6mm; folded: 87.5 × 73.4 × 16mm | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
| Weight | 195g | 204 g (7.20 oz) |
| Build materials | — | Glass front, glass back, stainless steel frame |
Display
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6.9-inch foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Inner display | 6.9-inch foldable LTPO AMOLED, 1080 × 2640 pixels, 120Hz, 1400 nits peak brightness | — |
| Outer display | 3.64-inch AMOLED, 1056 × 1066 pixels, 120Hz, 1100 nits peak brightness; Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Screen resolution | 1080 × 2640 pixels, approximately 413ppi (inner display) | 6.1 inches, 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 on the outer display | Ceramic Shield glass |
| Display features | Inner display: 1400 nits peak; outer display: 1100 nits peak | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Performance
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 8020 (6nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Octa-core: 4 × 2.6GHz Cortex-A78 + 4 × 2.0GHz Cortex-A55 | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory & Storage
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage technology | UFS 3.1 | NVMe |
| Expandable storage | No | No (no card slot) |
Cameras
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Rear camera | 50MP wide, f/1.9, PDAF, OIS; 50MP ultrawide, f/2.2, 115° field of view, PDAF | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF; TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Front camera | 50MP wide, f/2.5, PDAF | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm; SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Rear camera features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Rear camera video | 4K at 30fps; 1080p at 30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Front camera features | Dual-LED flash | HDR |
| Front camera video | 4K at 30/60fps; 1080p at 30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Battery & Charging
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Battery | 4720mAh | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
| Charging | 70W wired; 10W reverse wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min; 15W wireless (MagSafe); 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
Software
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Operating system | Android 14, XOS 14.5; up to 2 major OS updates | iOS 15, upgradable to iOS 27 |
Network
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SIM | Single nano-SIM or dual nano-SIM, depending on variant | Nano-SIM + eSIM ; Nano-SIM + Nano-SIM |
Connectivity
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Yes | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Positioning | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG | Lightning, USB 2.0 |
| Ultra Wideband (UWB) | — | Yes, Ultra Wideband (UWB) support |
| Satellite features | — | No |
Durability
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Water resistance | — | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Features
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Side-mounted fingerprint sensor, accelerometer, gyroscope, proximity sensor, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Colors | Rock Black, Blossom Glow | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
Audio
| Specification | Infinix Zero Flip 5G | iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Loudspeakers | JBL-tuned stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5 mm headphone jack | No | No |



iPhone 12 Pro Max
Samsung Galaxy S24 FE 5G
Infinix GT 50 Pro
Motorola Edge 70 Fusion
Honor 600 5G
Xiaomi 14T
OnePlus 13R
Redmi Note 15 Pro Plus 5G